My academic education is mainly in computer science and business management, complemented with a variety of courses in natural sciences and healthcare.
- Open University studies
- Macquarie University studies
- University of Teesside studies
- Bangor University studies
Table
In the table below I summarise my formal higher education so far. Bangor refers to Bangor University, Teesside refers to the University of Teesside, and Mediterranean refers to Mediterranean University College (MUC).
| Date | Course | Level | Credits | Result | University | Academic programme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 - 2003 | ICM1011 Introduction to communications | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 49% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1020 Artificial intelligence 1 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 87% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1021 Introduction to databases | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 55% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1022 Java programming 1 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 83% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1023 Java programming 2 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 84% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1024 Algorithm design | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 94% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1028 Information systems | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 90% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | ICP1029 Computer systems 1 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 77% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | IDM1015 Discrete mathematics 1 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 94% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | IDM1016 Discrete mathematics 2 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 74% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | IME1006 Digital circuits and design 1 | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 74% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2002 - 2003 | IPS1080 Probability and statistics | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 98% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICM2017 Image processing and computer vision | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 65% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2011 Data communications and networks | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 72% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2022 Systems software | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 66% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2023 Java programming 3 | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 69% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2024 Advanced software design | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 42% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2025 Artificial intelligence 2 | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 64% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2026 Computer systems 2 | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 30% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2027 Data structures and algorithms | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 40% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2030 Concurrency and operating systems | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 34% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | ICP2301 Software hut 1 | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 76% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | IDM2015 Automata theory | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 31% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2003 - 2004 | IDM2016 Complexity theory | Undergraduate year 2 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 51% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3021 Real-time systems | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 28% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3022 Parallel algorithms | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 30% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3027 Database systems | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 66% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3029 Data networks and systems | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 51% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3032 Agent technologies | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 44% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3033 Artificial intelligence 3 | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 65% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | ICP3035 Graphics and animation | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 22% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | IED3064 Business process reengineering | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 81% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | IED3099 Individual project (BSc thesis) | Undergraduate year 3 | 30 CATS = 15 ECTS = 300 hours | Pass 42% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| 2004 - 2005 | IPS3083 Pattern recognition | Undergraduate year 3 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 38% | Bangor/Mediterranean | BSc(Hons) Computer Science |
| May 2006 - October 2006 | S196 Planets: an introduction | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 83% | Open University | N/A |
| May 2006 - October 2006 | S151 Mathematics for science | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass | Open University | N/A |
| 2006 - 2007 | Management of operations and finance | Postgraduate | 20 CATS = 10 ECTS = 200 hours | Pass | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 2006 - 2007 | Managing marketing | Postgraduate | 20 CATS = 10 ECTS = 200 hours | Pass | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 2006 - 2007 | Managing people in organisations | Postgraduate | 20 CATS = 10 ECTS = 200 hours | Pass | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 17 February 2007 - 12 September 2007 | SK183 Understanding human nutrition | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass | Open University | N/A |
| 5 May 2007 - 11 October 2007 | M887 Web systems integration | Postgraduate | 15 CATS = 7.5 ECTS = 150 hours | Pass 66% (continuous: 90%, exam: 42%) | Open University | N/A |
| 2007 - 2008 | Strategic analysis | Postgraduate | 20 CATS = 10 ECTS = 200 hours | Pass 68% | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 2007 - 2008 | Management theory and practice | Postgraduate | 20 CATS = 10 ECTS = 200 hours | Pass 62% | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 2007 - 2008 | Management research | Postgraduate | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Current | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 16 February 2008 - 30 April 2008 | SMK184 Chance, risk, and health | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 75% | Open University | N/A |
| 2008 | Business ethics | Postgraduate | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Pass 59% | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 16 May 2008 - October 2008 | SK121 Understanding cardiovascular diseases | Undergraduate year 1 | 15 CATS = 7.5 ECTS = 150 hours | Current | Open University | N/A |
| 2008 | MSc thesis | Postgraduate | 60 CATS = 30 ECTS = 600 hours | Current | Teesside/Mediterranean | MSc Management |
| 17 May 2008 - July 2008 | SK185 Molecules, medicines and drugs: a chemical story | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Current | Open University | N/A |
| 17 May 2008 - July 2008 | S186 Volcanoes, earthquakes and tsunamis | Undergraduate year 1 | 10 CATS = 5 ECTS = 100 hours | Current | Open University | N/A |
| 2008 - (...) | PHI120 (SP3) Critical thinking | (...) | (...) | Current | Macquarie University and OUA | N/A |
| (...) September 2008 - (...) | SK123 Understanding cancers | Undergraduate year 1 | 15 CATS = 7.5 ECTS = 150 hours | Current | Open University | N/A |
Academic education definitions: I consider all credits issued by any university in the UK to be equivalent to CATS credits. I consider all credits issued by any university within the EU to be convertable to ECTS credits. I consider 1 ECTS credit to be equivalent to 2 CATS credits (and 1 CATS credit equivalent to 0.5 ECTS credits). I consider 1 CATS credit equivalent to 10 hours of work, and 1 ECTS credit equivalent to 20 hours of work.
![[Main Page]](/skins/common/images/wiki.png)